Escáner Fujitsu SS-S1300
Convierta rápidamente documentos de papel a archivos PDF que pueda organizar, compatir y proteger.
ScanSnap S1300 es el primer scanner A4 del mercado con ADF automático para 10 documentos, duplex, con detección automática del color, eliminación de páginas en blanco, orientación y recorte automático de los documentos. El ScanSnap S1300 posee una velocidad de 8ppm/16 ipm; es totalmente portable y además, no necesita fuente de alimentación para funcionar ya que es un escáner Bus Power.
Características técnicas
Generación de Ficheros Office.
ScanSnap S1300 incorpora el software de OCR Abbyy FineReader que permite transformar de forma automática los documentos digitalizados y transdormarlos a documentos Word, Excel o Power Point completamente editables.
Marker Indexing.
Podremos subrayar una o varias palabras de un documento, y una vez digializado, ScanSnap S1300 convertirá las palabras subrayadas en palabras clave; de esta forma las búsquedas de documentos son mucho más rápidas.
Marker Cropping.
Podremos marcar con un rotulador una zona o párrafo del documento a escanear y ScanSnap S1300 mostrará de forma automática la zona marcada con el rotulador eliminando el resto del documento.
Aplicaciones Incluidas.
ScanSnap S1300 dispone de la Aplicación ScanSnap Organizer con la que podrá almacenar, catalogar y visualizar en miniatura los archivos PDF y JPGs. También incluye la aplicación CardMinder para la digitalización y gestión de tarjetas de visita.
ScanSnap S1300 realiza la detección automática del color, blanco y negro y escala de grises.
El mismo dispositivo es compatible en entorno Windows y en entorno Mac.
A pesar de sus reducidas dimensiones, ScanSnap S1300 permite la digitalización de documentos que exceden el tamaño A4, hasta un máximo de documentos de 863mm.
Incluye fuente de alimentación, cable Bus Power, cable USB y manuales.
Software incluido
Adobe Acrobat 9.0 Standard, ScanSnap Manager v.5.1 para Windows, ScanSnap Organizer v4.1 para Windows, CardMinder v4.1 para Windows, OCR Abbyy FineReader for ScanSnap v4.1 para Windows, ScanSnap Manager v3.1 para Mac, OCR Abbyy FineReader for ScanSnap v4.1 para Mac.
Productos relacionados
- Infoviews Content Manager (Administración digital de contenidos).
- EMC QuickScan for ICM (Digitalización con mejora de imágenes y captura de documentos).
- Cardiff Teleform (Captura automática de datos).
Especificaciones
| Parámetro | Descripción | |
|---|---|---|
| Producto | ScanSnap S1300 | |
| Tipo de scanner | Alimentador automático de documentos (ADF), Escaneado dúplex a color | |
| Modos de escaneado | Detección automática de color, escala de grises, monocromático | |
| Sensor de imagen | Sensor de imágenes por contacto (CIS) X 2 | |
| Fuente de luz | 3 LED de colores (rojo, verde y azul) | |
| Resolución Óptica | 600 ppp (puntos por pulgada) | |
| Velocidad de escaneado1 (tamaño A4 vertical con adaptador de CA) | Modo automático5 | Símplex o dúplex: 4 ppm (páginas por minuto) |
| Modo normal | Color y escala de grises: 150 ppp, Monocromático 300 ppp: Símplex/Dúplex, 8 ppm |
|
| Modo mejorado | Color y escala de grises: 200 ppp, Monocromático 400 ppp: Símplex/Dúplex, 6 ppm |
|
| Modo óptimo | Color y escala de grises: 300 ppp, Monocromático 600 ppp: Símplex/Dúplex, 4 ppm |
|
| Modo excelente | Color y escala de grises: 600 ppp, Monocromático 1200 ppp: Símplex/Dúplex, 0.5 ppm |
|
| Velocidad de escaneado1 (A4 vertical / entrada de alimentación al bus USB)2 | Modo automático5 | Símplex o dúplex: 2 ppm (páginas por minuto) |
| Modo normal | Color y escala de grises: 150 ppp, Monocromático 300 ppp: Símplex/Dúplex, 4 ppm |
|
| Modo mejorado | Color y escala de grises: 200 ppp, Monocromático 400 ppp: Símplex/Dúplex, 3 ppm |
|
| Modo óptimo | Color y escala de grises: 300 ppp, Monocromático 600 ppp: Símplex/Dúplex, 2ppm |
|
| Modo excelente | Color y escala de grises: 600 ppp, Monocromático 1200 ppp: Símplex/Dúplex, 0.5 ppm |
|
| Rangos de escaneado | Tamaños A4, A5, A6, B5, B6, tarjeta de visita, postales, carta, oficio y personalizado. Max: 8.5 X 14.17 pulg. (216 X 360 mm), Min: 2 X 2 pulg. (50.8 X 50.8 mm). Reconoce automáticamente el tamaño del documento. |
|
| Peso del papel (espesor) | 17.1 a 28.0 lb (64 a 104.7 g/m2) | |
| Capacidad del alimentador | 10 documentos | |
| Interface | USB 2.0 (Compatible con USB 1.1) | |
| Dimensiones | 284 x 99 x 77 mm (Ancho x Fondo x Alto) | |
| Peso | menos de 1,4 Kg | |
| Incluye | ||
| ScanSnap Organizer v4.1 para Windows | ||
| CardMinder v4.1 para Windows | ||
| OCR Abbyy FineReader for ScanSnap v4.1 para Windows | ||
| ScanSnap Manager v3.1 para Mac | ||
| OCR Abbyy FineReader for ScanSnap v4.1 para Mac | ||
| Sistemas Operativos compatibles | Windows 2000/XP/Vista/Win-7 Mac OS 10.4/10.5/10.6 |
|
| Garantía Standard | 2 años por sustitución | |
|
1. Las velocidades de escaneado pueden variar de acuerdo con el entorno del sistema empleado. 2. Requiere conexión simultánea a dos puertos USB activos en la computadora. 3. Las aplicaciones TWAIN o ISIS no pueden usarse directamente. 4. Cuando está cerrada la tolva. 5. Los documentos de 5.8 pulgadas (148 mm) de largo o menos se escanean en "modo óptimo" mientras que los otros documentos se escanean en "modo mejorado". | ||
Requerimientos de Sistema
ScanSnap para PC
| Compatible Operating Systems | Windows® 7 (32bit/64bit) |
Windows® Vista™ (32-bit & 64-bit) |
Windows® XP (32-bit only) |
Windows® 2000 Professional |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interface / Applications1 |
ScanSnap Manager V5.1 | Soportado | Soportado | Soportado3 | Soportado4 | |
| ScanSnap Organizer V4.12 | Soportado | Soportado | Soportado3 | Soportado4 | ||
| CardMinder™ V4.1 | Soportado | Soportado | Soportado3 | Soportado4 | ||
| ABBYY FineReader for ScanSnap 4.1 |
Soportado | Soportado | Soportado3 | Soportado4 | ||
| Scan to Microsoft SharePoint 3.3.5 |
Soportado | Soportado | Soportado3 | Soportado4 | ||
| Requistos de Hardware | Capacidad de Memoria 5 | 64 bits: 2GB o más | 512MB o más ( Se recomienda 1GB) | |||
| 32 bits:1GB o más |
||||||
| CPU5 | Procesador Intel Pentium® 4 de 1.8GHz o superior (se recomienda Intel® Core™ 2 Duo de 2.2 GHz o superior) |
|||||
| Visualización | 800 x 600 pixeles o superior, Color de alta densidad (16 bits) o superior. | |||||
| Capacidad de disco | 2197MB de espacio libre en el disco duro para la instalación. | |||||
| Unidad de DVD-ROM | Necesario para la instalación. | |||||
| Puerto USB5 | USB 2.0 / USB 1.1 | |||||
|
1. Estas aplicaciones sólo son compatibles con Microsoft Windows. 2. Se puede utilizar Windows Desktop Search (WDS) con Windows 7, Windows Vista o Windows XP. Se necesita Adobe Acrobat 7.0 o posterior (no se incluye) para poder usar la función de búsqueda de Adobe Acrobat. Los usuarios de Windows Vista deben instalar la actualización de Adobe Acrobat para Windows Vista antes de poder usar la función de búsqueda. 3. Se necesita Service Pack 2 o posterior. 4. Se necesita Service Pack 4 o posterior. 5. Las velocidades de escaneado pueden disminuir si no se cumplen los requisitos recomendados de CPU, capacidad de memoria y USB 1.1 | ||||||
ScanSnap para Mac
| Compatible Operating Systems | Mac OS X v10.6 | Mac OS X v10.5 | Mac OS X v10.4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interface / Applications1 |
ScanSnap Manager V3.1 | Soportado | Soportado | Soportado | ||
| Cardiris™ 3.6 for ScanSnap | Soportado3 | Soportado | Soportado | |||
| ABBYY FineReader for ScanSnap 4.1 | Soportado | Soportado | Soportado | |||
| Hardware Requirements |
CPU2 | Intel® Core™ Duo @ 1.83GHz o superior (se recomienda Intel® Core™ 2 Duo 2.4GHz o superior) | Intel® Core™ Duo @ 1.83GHz o superior
(Se recomienda Intel® Core™ 2 Duo 2.4GHz o superior) Power PC G5 1.6GHz o superior |
|||
| Capacidad de Memoria 2 | 1GB o más | 512MB o más(se recomienda 1GB) | ||||
| Visualización | 1024 x 768 pixeles o más | |||||
| Capacidad de disco | 1320MB de espacio libre en el disco duro para la instalación | |||||
| Unidad DVD-ROM | Necesario para la instalación | |||||
| Puerto USB2 | USB 2.0 / USB 1.1 | |||||
|
1. Estas aplicaciones sólo son compatibles con Mac OS. 2. Las velocidades de escaneado pueden disminuir si no se cumplen los requisitos recomendados de CPU, capacidad de memoria y USB 1.1 3. Requiere Rosetta. | ||||||



